$ 60.000
Tracklist
| A1 | Ma Baker | 4:10 | |
| A2 | Love For Sale
Written-By – C. Porter*
|
5:10 | |
| A3 | Belfast
Written-By – D. Deutscher*, J. Billsbury*, J. Menke*
|
3:40 | |
| A4 | Have You Ever Seen The Rain
Written-By – J. C. Fogerty*
|
3:35 | |
| A5 | Gloria, Can You Waddle | 4:10 | |
| B1 | Plantation Boy | 4:58 | |
| B2 | Motherless Child | 5:00 | |
| B3 | Silent Lover | 4:30 | |
| B4 | A Woman Can Change A Man | 3:34 | |
| B5 | Still I’m Sad | 3:42 |
(VG)
Funda (VG)
Clasificacion Estado de los discos
| (M) MINT – Discos nuevos sellados | |||||||||||||
| (NM) Near Mint – Discos casi nuevos donde se evidencia que se ha reproducido parcial o total en algunas ocasiones, aun asi se evidencia poco uso | |||||||||||||
| (VG +) Very GOOD – contiene uso probablemente tiene ruidos pero serian muy minimos. | |||||||||||||
| (VG) Very GOOD contiene marcas presentes del uso y desgaste puede presentar ruidos que se acentúan en los silencios entre tema y tema, fade in y fade out, o en momentos silenciosos del disco. | |||||||||||||
| (G) GOOD – Los discos en estado G tendrán ruido continuo sin saltos | |||||||||||||
| Fair / Poor – Generalmente tendran rayones, cortes, dobladuras en algunos casos se puede rescatar algunos tracks del disco |
Sin existencias
Compartir este artículo:
Pedidos superiores a 500
For every purchased




Vinyl Selector es tu destino definitivo para descubrir y disfrutar la magia del vinilo.
¡Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en descubrir lanzamientos exclusivos, ofertas especiales y novedades del mundo del vinilo!
Pago admitido:
Copyright © 2026 Todos los derechos reservados a Vinyl Selector Becerra Web